Below is a sample of the emails you can expect to receive when signed up to Hartford Business.
|
Data Name | Data Type | Options |
---|---|---|
Hosted By | ![]() | |
Last name | ![]() | |
Title | ![]() | |
![]() | ||
Home address | ![]() | |
City | ![]() | |
Zipcode | ![]() | |
My event is recurring | ![]() | Hosted By |
![]() | Select Frequency | |
Every | ![]() | Select FrequencyDailyWeeklyMonthlyAnnually Daily Radio |
Each Weekday | ![]() | Every |
Every | ![]() | Each Weekday Weekly Radio |
Every | ![]() | Every |
On day | ![]() | Every Monthly Radio |
On the | ![]() | On day Select by the day of the week |
On day | ![]() | On the Select by the day of the month Annual Radio |
The | ![]() | On day Select by the day of the week |
![]() | Select Frequency | |
![]() | Select Frequency | |
![]() | ||
![]() | Select Frequency | |
![]() | Select Frequency | |
![]() | Select Frequency | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Select Frequency | |
![]() | Select Frequency | |
![]() | Select Frequency | |
![]() | Select Frequency | |
Month | ![]() | Select Frequency |
Day | ![]() | Select Frequency |
Year | ![]() | Select Frequency |
Month | ![]() | Select Frequency |
Day | ![]() | Select Frequency |
Year | ![]() | Select Frequency |
Month | ![]() | Select Frequency |
Day | ![]() | Select Frequency |
Year | ![]() | Select Frequency |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Select Frequency | |
![]() |